日本不法残留外国人增至7.9万
Share
2024年1月1日時点,日本国内不法残留外国人数量增至7.9万人
东京,3月28日 – 日出国在留管理庁数据显示,截至2024年1月1日,日本国内不法残留(オーバーステイ)外国人数达7.9万113人,较去年同期增长了12.2%。
越南占最大比例,共计15,806人。其次为泰国和韩国。在留资格方面,“短期滞在”类别最多,共有49,801人。技能实习和特定活动也位列前茅。
具体数据如下:
| 国籍/地域 | 人数 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 越南 | 15,806人 | +2,098人 |
| 泰国 | 11,494人 | +1,945人 |
| 韩国 | 10,869人 | +361人 |
| 中国 | 6,881人 | +99人 |
| 菲律宾 | 5,069人 | +407人 |
| 印尼 | 4,537人 | +1,352人 |
| 台湾 | 3,191人 | +318人 |
| 斯里兰卡 | 2,001人 | +406人 |
| 柬埔寨 | 1,731人 | +546人 |
| 马来西亚 | 1,387人 | -87人 |
| 在留资格类别 | 人数 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 短期滞在 | 49,801人 | +3,211人 |
| 技能实习 | 11,210人 | +3,225人 |
| 特定活动 | 8,189人 | +1,974人 |
| 留学 | 2,288人 | -177人 |
| 日本人配偶等 | 1,880人 | -57人 |
**专家提醒:**雇主在聘用外国人时必须确保其持有合法签证,并严格遵守劳动相关法律法规,避免不法劳工问题。